球速体育- 球速体育官方网站- APP下载证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告
2025-08-09球速体育,球速体育官方网站,球速体育APP下载
106 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金 43.44 130 有效
107 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳天科1号私募证券投资基金 43.44 130 有效
108 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳水滴1号私募投资基金 43.44 130 有效
109 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金 43.44 130 有效
110 上海天井投资管理合伙企业(有限合伙) 上海天井投资管理合伙企业(有限合伙)-天井稳健二号私募证券投资基金 43.44 130 有效
114 郑州粮食批发市场有限公司 郑州粮食批发市场有限公司 43.44 130 有效
118 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲长盈1号证券私募基金 43.44 130 有效
122 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 43.44 130 有效
124 国都证券股份有限公司 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
125 国都证券股份有限公司 国都创享2号集合资产管理计划 43.44 130 有效
128 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 43.44 130 有效
129 国都证券股份有限公司 国都量化精选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
130 国都证券股份有限公司 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
132 美克投资集团有限公司 美克投资集团有限公司 43.44 130 有效
134 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 43.44 130 有效
136 华夏基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
137 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 43.44 130 有效
138 华夏基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 43.44 130 有效
139 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 43.44 130 有效
140 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
141 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 43.44 130 有效
142 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 43.44 130 有效
143 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 43.44 130 有效
144 华夏基金管理有限公司 国网新疆电力有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
145 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
146 华夏基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 43.44 130 有效
147 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 43.44 130 有效
148 华夏基金管理有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
149 华夏基金管理有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 43.44 130 有效
150 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行300增强集合资产管理计划 43.44 130 有效
151 华夏基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 43.44 130 有效
152 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
153 华夏基金管理有限公司 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
154 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 43.44 130 有效
155 华夏基金管理有限公司 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
156 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 43.44 130 有效
157 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 43.44 130 有效
158 华夏基金管理有限公司 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) 43.44 130 有效
159 华夏基金管理有限公司 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
160 华夏基金管理有限公司 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
161 华夏基金管理有限公司 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) 43.44 130 有效
162 华夏基金管理有限公司 华夏科技创新混合型证券投资基金 43.44 130 有效
163 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 43.44 130 有效
164 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 43.44 130 有效
165 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
166 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
167 华夏基金管理有限公司 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 43.44 130 有效
168 华夏基金管理有限公司 华夏永福混合型证券投资基金 43.44 130 有效
169 华夏基金管理有限公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
170 华夏基金管理有限公司 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
171 华夏基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 43.44 130 有效
172 华夏基金管理有限公司 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
173 华夏基金管理有限公司 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
174 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 43.44 130 有效
175 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 43.44 130 有效
176 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 43.44 130 有效
177 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 43.44 130 有效
178 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 43.44 130 有效
180 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益2号股票型养老金产品 43.44 130 有效
181 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 43.44 130 有效
182 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
183 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
184 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 43.44 130 有效
185 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 43.44 130 有效
186 华夏基金管理有限公司 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
187 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 43.44 130 有效
188 华夏基金管理有限公司 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
189 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
190 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
191 华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
192 华夏基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 43.44 130 有效
193 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托华夏基金管理有限公司多策略绝对收益组合 43.44 130 有效
194 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 43.44 130 有效
196 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
197 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 43.44 130 有效
198 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 43.44 130 有效
199 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 43.44 130 有效
200 华夏基金管理有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 43.44 130 有效
201 华夏基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
202 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
203 华夏基金管理有限公司 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
204 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 43.44 130 有效
205 华夏基金管理有限公司 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
206 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 43.44 130 有效
207 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 43.44 130 有效
208 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 43.44 130 有效
209 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴1号股票型养老金产品 43.44 130 有效
210 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益4号股票型养老金产品 43.44 130 有效
211 华夏基金管理有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 43.44 130 有效
212 华夏基金管理有限公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 43.44 130 有效
213 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
214 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
215 华夏基金管理有限公司 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
216 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 43.44 130 有效
217 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 43.44 130 有效
218 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 43.44 130 有效
219 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 43.44 130 有效
220 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 43.44 130 有效
221 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
222 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 43.44 130 有效
223 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 43.44 130 有效
224 华夏基金管理有限公司 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
225 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 43.44 130 有效
226 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 43.44 130 有效
227 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 43.44 130 有效
228 华夏基金管理有限公司 华夏新兴消费混合型证券投资基金 43.44 130 有效
229 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 43.44 130 有效
230 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 43.44 130 有效
232 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 43.44 130 有效
233 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 43.44 130 有效
234 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品 43.44 130 有效
235 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
236 华夏基金管理有限公司 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
237 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
238 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行500增强集合资产管理计划 43.44 130 有效
239 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴9号股票型养老金产品 43.44 130 有效
240 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 43.44 130 有效
241 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 43.44 130 有效
242 华夏基金管理有限公司 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
243 华夏基金管理有限公司 华夏科技成长股票型证券投资基金 43.44 130 有效
244 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
245 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 43.44 130 有效
246 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 43.44 130 有效
249 深圳市深沙保(集团)有限公司 深圳市深沙保(集团)有限公司 43.44 130 有效
250 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 43.44 130 有效
251 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金 43.44 130 有效
263 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 43.44 130 有效
266 深圳前海乾晟资产管理有限公司 乾晟科创价值1号证券投资私募基金 43.44 130 有效
267 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新3号私募证券投资基金 43.44 130 有效
268 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新1号私募证券投资基金 43.44 130 有效
269 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金 43.44 130 有效
270 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金 43.44 130 有效
271 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金 43.44 130 有效
273 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 43.44 130 有效
275 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新6号私募证券投资基金 43.44 130 有效
276 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新9号私募证券投资基金 43.44 130 有效
277 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新14号私募证券投资基金 43.44 130 有效
279 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 43.44 130 有效
280 博时基金管理有限公司 博时基金农银1号资产管理计划 43.44 130 有效
281 博时基金管理有限公司 博时网盈股票型养老金产品 43.44 130 有效
282 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 43.44 130 有效
283 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
284 博时基金管理有限公司 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
285 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
286 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
287 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
288 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 43.44 130 有效
289 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 43.44 130 有效
290 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
291 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 43.44 130 有效
292 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
293 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 43.44 130 有效
294 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
295 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
296 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 43.44 130 有效
297 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
298 博时基金管理有限公司 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
299 博时基金管理有限公司 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
301 博时基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合 43.44 130 有效
302 博时基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
303 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(保额分红)单一资产管理计划 43.44 130 有效
304 博时基金管理有限公司 博时中证银行指数分级证券投资基金 43.44 130 有效
305 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
306 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
307 博时基金管理有限公司 博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
308 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
309 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 43.44 130 有效
310 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 43.44 130 有效
311 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 43.44 130 有效
312 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 43.44 130 有效
313 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 43.44 130 有效
314 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 43.44 130 有效
315 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 43.44 130 有效
316 博时基金管理有限公司 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划 43.44 130 有效
317 博时基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 43.44 130 有效
318 博时基金管理有限公司 博时基金工行300增强资产管理计划 43.44 130 有效
319 博时基金管理有限公司 四川省电力公司企业年金计划 43.44 130 有效
320 博时基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 43.44 130 有效
321 博时基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
322 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(寿自营) 单一资产管理计划 43.44 130 有效
323 博时基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
324 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
325 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 43.44 130 有效
326 博时基金管理有限公司 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
327 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 43.44 130 有效
328 博时基金管理有限公司 博时基金-光大银行-量化多策略资产管理计划 43.44 130 有效
329 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 43.44 130 有效
330 博时基金管理有限公司 博时中铁量化1号资产管理计划 43.44 130 有效
331 博时基金管理有限公司 博时GARP策略股票型养老金产品 43.44 130 有效
332 博时基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 43.44 130 有效
333 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 43.44 130 有效
334 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 43.44 130 有效
335 博时基金管理有限公司 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 43.44 130 有效
336 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
337 博时基金管理有限公司 博时量化价值股票型证券投资基金 43.44 130 有效
338 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 43.44 130 有效
339 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 43.44 130 有效
340 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
341 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 43.44 130 有效
342 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
343 博时基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
344 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 43.44 130 有效
345 博时基金管理有限公司 博时基金-竞争力灵活配置1号资产管理计划 43.44 130 有效
346 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 43.44 130 有效
347 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
348 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
349 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
350 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 43.44 130 有效
351 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
352 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 43.44 130 有效
353 博时基金管理有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 43.44 130 有效
354 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
355 博时基金管理有限公司 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 43.44 130 有效
356 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 43.44 130 有效
357 博时基金管理有限公司 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 43.44 130 有效
358 博时基金管理有限公司 博时基金工行500增强资产管理计划 43.44 130 有效
359 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 43.44 130 有效
360 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 43.44 130 有效
361 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 43.44 130 有效
362 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
363 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
364 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业信托单一资产管理计划 43.44 130 有效
365 宁波城建投资控股有限公司 宁波城建投资控股有限公司 43.44 130 有效
366 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 43.44 130 有效
369 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 43.44 130 有效
370 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 43.44 130 有效
374 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
375 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 43.44 130 有效
376 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 43.44 130 有效
377 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
378 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 43.44 130 有效
379 中欧基金管理有限公司 中欧医疗创新股票型证券投资基金 43.44 130 有效
380 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 43.44 130 有效
381 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 43.44 130 有效
383 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
384 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 43.44 130 有效
385 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
386 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
387 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 43.44 130 有效
388 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
389 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
391 中欧基金管理有限公司 中欧富盈价值1号资产管理计划 43.44 130 有效
392 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 43.44 130 有效
393 中欧基金管理有限公司 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 43.44 130 有效
394 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 43.44 130 有效
395 中欧基金管理有限公司 中欧基金-天赢1号资产管理计划 43.44 130 有效
396 中欧基金管理有限公司 中欧名选1号资产管理计划 43.44 130 有效
397 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 43.44 130 有效
398 中欧基金管理有限公司 中欧量化驱动混合型证券投资基金 43.44 130 有效
399 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
400 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
401 中欧基金管理有限公司 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
402 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
403 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 43.44 130 有效
404 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 43.44 130 有效
405 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
408 彩虹集团新能源股份有限公司 彩虹集团新能源股份有限公司 43.44 130 有效
412 福建省盐业集团有限责任公司 福建省盐业集团有限责任公司 43.44 130 有效
413 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金 43.44 130 有效
414 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金 43.44 130 有效
416 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 43.44 130 有效
417 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡宝岛1号私募基金 43.44 130 有效
418 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡向阳6号私募证券投资基金 43.44 130 有效
419 上海通怡投资管理有限公司 通怡金牛1号私募基金 43.44 130 有效
420 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川2号私募证券投资基金 43.44 130 有效
421 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 43.44 130 有效
424 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金 43.44 130 有效
425 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 43.44 130 有效
430 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 43.44 130 有效
432 华润元大基金管理有限公司 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
433 华润元大基金管理有限公司 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 43.44 130 有效
435 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金灏成单一资产管理计划 43.44 130 有效
436 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 43.44 130 有效
438 中金基金管理有限公司 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
439 中金基金管理有限公司 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
440 中金基金管理有限公司 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
441 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 43.44 130 有效
442 中金基金管理有限公司 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
444 中金基金管理有限公司 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
445 中金基金管理有限公司 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
446 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
449 中金基金管理有限公司 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 43.44 130 有效
450 中金基金管理有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 43.44 130 有效
451 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰5号私募证券投资基金 43.44 130 有效
454 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰1号私募证券投资基金 43.44 130 有效
455 北京裕昌置业股份有限公司 北京裕昌置业股份有限公司 43.44 130 有效
458 无锡通达进出口贸易有限公司 无锡通达进出口贸易有限公司 43.44 130 有效
460 安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 43.44 130 有效
462 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 43.44 130 有效
463 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-玲珑1号定增资产管理计划 43.44 130 有效
464 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金工行300增强集合资产管理计划 43.44 130 有效
465 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 43.44 130 有效
466 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
467 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究智选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
468 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值精选股票型证券投资基金 43.44 130 有效
469 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 43.44 130 有效
470 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏信1号资产管理计划 43.44 130 有效
471 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汇利1号资产管理计划 43.44 130 有效
472 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
473 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
474 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
475 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
476 鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
477 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 43.44 130 有效
478 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
479 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 43.44 130 有效
480 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
481 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 43.44 130 有效
482 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 43.44 130 有效
483 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 43.44 130 有效
484 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 43.44 130 有效
485 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 43.44 130 有效
486 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 43.44 130 有效
487 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 43.44 130 有效
488 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 43.44 130 有效
489 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 43.44 130 有效
